>
Yes..Perhelatan MotoGp kembali digelar. Bertempat di sirkuit Losail Qatar, Honda menunjukkan kedigjayaannya kali ini lewat Stoner. Yup seperti yang banyak diprediksi oleh semua kalangan, Honda pada musim ini akan sedikit banyak mendominasi gelaran kelas para raja MotoGP. Ini dibuktikan saat gelaran tes pra kualifikasi hingga kualifikasi dan akhirnya pada race sesungguhnya, Honda benar-benar berubah dibandingkan musim 2010. Stoner dan Pedrosa bahkan kadang Dovisiozo saling berebut untuk menjadi numero uno. Tidak dilupakan juga dari jagoan Yamaha yaitu juara dunia 2010 Jorge "JL" Lorenzo dan tandemnya Ben Spies ikut meramaikan bursa calon juara dunia 2011.
Saat balapan seri pertama yang digelar kemarin, Yamaha hanya menyertakan JL di posisi ke 2 dari 5 posisi teratas. Sedangkan sisanya diisi oleh para rider Honda. Rossi yang walaupun hanya finish ke 7, tidak bisa dianggap remeh. Rossi sempat melakukan start yang bagus namun yang apa akhirnya tercecer kembali ke barisan tengah. Tapi bagaimanapun juga itu adalah hasil yang terbaik untuk Rossi mengingat cedera bahu yang di derita Rossi belumlah sembuh benar. Berikut ini hasil gelaran MotoGP seri pertama
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | 42'38.569 | ||||
2 | 20 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +3.440 | ||||
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.051 | ||||
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.942 | ||||
5 | 11 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 166.1 | +7.358 | ||||
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.9 | +10.468 | ||||
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +16.431 | ||||
8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +26.293 | ||||
9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +27.416 | ||||
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.7 | +28.920 | ||||
11 | 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | +34.539 | ||||
12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.3 | +34.829 | ||||
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 164.1 | +37.957 |
إرسال تعليق